AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS 2022-2023 M.M. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Programos pavadinimas | Programos kodas | Teorinės dalies egzamino data | Laikas | Praktinė dalis (data) | Praktinės dalies vertinimo laikas, vieta | |
Dailidės | T32073211 | 2022.12.14 | 9.00 | 2022.12.19 | Sodų al. 1D, Alanta, LT-33315, Molėtų r., SPMC 9.00 val. |
|
Apdailininko | T32073213 | 2023.02.21 | 9.00 | 2023.02.24 | Sodų al. 1D, Alanta, LT-33315, Molėtų r., SPMC | |
Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo | T43081101 | 2023.03.27 | 9.00 | 2023.03.31 | Sodų al. 1D, Alanta, LT-33315, Molėtų r., SPMC | |
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo | T43081103 | 2023.04.03 | 9.00 | 2023.04.07 | Sodų al. 1D, Alanta, LT-33315, Molėtų r., SPMC | |
Virėjo | T32101302 | 2023.04.12 | 9.00 | 2023.04.18 | Technikumo g. 2, Alanta, LT-33315, Molėtų r., 100 kab. | |
Apskaitininko | T43041102 | 2023.04.24 | 9.00 | 2023.04.28 | Technikumo g. 2, Alanta, LT-33315, Molėtų r., 303 kab. | |
Apdailininko | P32073213 | 2023.04.28 | 9.00 | 2023.05.04 | Sodų al. 1D, Alanta, LT-33315, Molėtų r., SPMC | |
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo | M44081102 | 2023.05.09 | 9.00 | 2023.05.12 | Sodų al. 1D, Alanta, LT-33315, Molėtų r., SPMC | |
Virėjo | P32101304 | 2023.05.17 | 9.00 | 2023.05.23 | Technikumo g. 2, Alanta, LT-33315, Molėtų r., 100 kab. | |
Technikos priežiūros verslo darbuotojo | M43071603 | 2023.05.17 | 9.00 | 2023.05.23 | Technikumo g. 2, Alanta, LT-33315, Molėtų r., 110 kab. | |
Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo | M44081103 | 2023.05.19 | 14.00 | 2023.05.24 | Sodų al. 1D, Alanta, LT-33315, Molėtų r., SPMC | |
Apskaitininko | P43041101 | 2023.06.12 | 9.00 | 2023.06.16 | Technikumo g. 2, Alanta, LT-33315, Molėtų r., 303 kab. | |
AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS 2022-2023 M.M. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Programos pavadinimas | Programos kodas | Teorinės dalies egzamino data | Laikas | Praktinė dalis (data) | Prktinės dalies vertinimo laikas, vieta | |
Suvirintojo | T43071503 | 2023.03.03 | 9.00 | 2023.03.08 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, suv. lab. | |
Socialinio darbuotojo padėjėjo | P43092301 | 2023.03.10 | 9.00 | 2023.03.15 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, 307 kab. | |
Apsaugos darbuotojo | P32103201 | 2023.04.12 | 14 .00 | 2023.04.17 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, 401 kab. | |
Apsaugos darbuotojo | T32103201 | 2023.04.12 | 14 .00 | 2023.04.18 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, 401 kab. | |
Siuvėjo | T32072302 | 2023.04.20 | 9. 00 | 2023.04.25 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, 405 kab. | |
Virėjo | T43101304 | 2023.04.27 | 14.00 | 2023.05.04 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, 112 kab. | |
Suvirintojo | P43071501 | 2023.05.03 | 9.00 | 2023.05.09 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, suv. lab. | |
Virėjo | P43101304 | 2023.05.08 | 9.00 | 2023.05.11 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, 112 kab. | |
Technikos priežiūros verslo darbuotojo | M43071603 | 2023.05.17 | 9.00 | 2023.05.24 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, mok.dirbt. | |
Virėjo | P42101303 | 2023.05.22 | 9.00 | 2023.05.25 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, 112 kab. | |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo | M32104101 | 2023.05.29 | 9.00 | 2023.06.01 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, vairav. aikštelė | |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo | T32104101 | 2023.05.29 | 9.00 | 2023.06.02 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, vairav. aikštelė | |
Java programuotojo | P43061302 | 2023.06.22 | 9.00 | 2023.06.27 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, 307 kab. | |
Java programuotojo | T43061305 | 2023.06.22 | 9.00 | 2023.06.27 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, 307 kab. | |
Socialinio darbuotojo padėjėjo | T43092301 | 2023.06.26 | 14.00 | 2023.06.29 | Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148, 307 kab. |
Naudinga informacija:
Planuojantiems dalyvauti kompetencijų vertinime BANDOMASIS TESTAS . Tai padės iš anksto susipažinti su testavimo sistema bei tuo pačiu pasitikrinti savo žinias. Kiekvieną bandomąjį testą sudaro 15 užduočių, susijusių su kvalifikacijos turiniu. Bandomuosius testus rasite skiltyje „Informacija apie kvalifikacija“, paspaudę ant kvalifikacijos pavadinimo, prie ją suteikiančių mokymo programų sąrašo.
Elektroninis įrankis, skirtas informuoti apie asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimą: https://eksternams.nsa.smm.lt/ Šiame įrankyje viešinama:
- Informacija apie pasitelktus teikėjus
- Bandomieji testai pagal kvalifikacijas
- Bendra informacija apie kvalifikacijas ir joms priskiriamas programas
- Teisės aktai ir kitos naudingos nuorodos
Kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas nuo 2022-01-01